<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : QBasic &#8211; Dessiner</title>
	<atom:link href="http://www.cybwarrior.com/2002/03/qbasic-dessiner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cybwarrior.com/2002/03/qbasic-dessiner/</link>
	<description>Vulgarisation non vulgaire de l&#039;informatique pour tout et pour tous</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 16:44:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : serge024</title>
		<link>http://www.cybwarrior.com/2002/03/qbasic-dessiner/comment-page-1/#comment-4809</link>
		<dc:creator>serge024</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 07:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4809</guid>
		<description>salut! puis savoir quel astuce utilisé pour obtenir en mode graphique le drapeau d&#039;un pays par exemple avec toutes les combinaisons de couleurs, les étoiles, les arrondis, les lunes, les diagonales,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut! puis savoir quel astuce utilisé pour obtenir en mode graphique le drapeau d&#8217;un pays par exemple avec toutes les combinaisons de couleurs, les étoiles, les arrondis, les lunes, les diagonales,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 10</title>
		<link>http://www.cybwarrior.com/2002/03/qbasic-dessiner/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>10</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 01:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-149</guid>
		<description>Very nice and informative website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice and informative website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yves</title>
		<link>http://www.cybwarrior.com/2002/03/qbasic-dessiner/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2002 16:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>
		<description>Dans le dernier programme (Remplissage), un effet de moirage apparaît si l&#039;on remplace STEP-50 par STEP-3; il s&#039;accentue avec STEP-2 et STEP-1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le dernier programme (Remplissage), un effet de moirage apparaît si l&#8217;on remplace STEP-50 par STEP-3; il s&#8217;accentue avec STEP-2 et STEP-1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

